| 发布时间 | 工作地点 | 标题 | 工资 |
未填写 | 3800-8800元 | ||
| 1200-1500元 | |||
| 1200-2000元 | |||
| 1200-2000元 | |||
未填写 | 13000元 | ||
未填写 | 13000元 | ||
未填写 | 12oo-2000元 | ||
未填写 | 1200-4500元 | ||
| 元 | |||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 元 | ||
| 元 | |||
| 3000元 | |||
| 2200-3800元 | |||
| 元 | |||
| 1000元 | |||
| 1500元 | |||
| 3000元 | |||
| 1000-1500元 | |||
未填写 | 20000元 | ||
未填写 | 2400-3000元 | ||
| 1500元 | |||
| 1200-1300元 | |||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 17000元 | ||
| 1500元 | |||
| 周边城市 | |||
锦江区 | 元 | ||
金牛区 | 2000元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 16000元 | ||
未填写 | 15000元 | ||
未填写 | 16000元 | ||
成华区 | 4000-9999元 | ||
未填写 | 3000元 | ||
高新区 | 4500元 | ||
双流县 | 1000-1500元 | ||
未填写 | 15000元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 15000元 | ||
未填写 | 元 | ||
锦江区 | 3000-18000 | ||
未填写 | 元 | ||
郫县 | 2200-4000元 | ||
未填写 | 1000元 | ||
未填写 | 14000元 | ||
未填写 | 元 | ||
翠屏 | 1200+元 | ||
未填写 | 2400-3800元 | ||
宜宾 | 1500元 | ||
东区 | 1500-2000元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 3000元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 25000元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 3000元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 元 | ||
郫县 | 2200-4000元 | ||
未填写 | 2200-3800元 | ||
筠连 | 1200元 | ||
自流井 | 1000-2000元 | ||
郫县 | 2200-4000元 | ||
未填写 | 17000元 | ||
自流井 | 800元 | ||
顺庆区 | 2500元 | ||
未填写 | 3000元 | ||
未填写 | 15000元 | ||
未填写 | 2200-3800元 | ||
郫县 | 2200-4000元 | ||
未填写 | 2400-3800元 | ||
未填写 | 2200-3800元 | ||
未填写 | 2200-3800元 | ||
未填写 | 2200-3800元 | ||
自流井 | 元 | ||
未填写 | 1000-2000元 | ||
成华区 | 1200元 | ||
高新区 | 1000元 | ||
高新区 | 800元 | ||
高新区 | 1000-2000元 | ||
郫县 | 2200-4000元 | ||
武侯区 | 1500元 | ||
高新区 | 2000-2500元 | ||
未填写 | 15000元 | ||
郫县 | 2000-3500元 | ||
未填写 | 18000元 | ||
未填写 | 4000元 | ||
高新区 | 70元 | ||
锦江区 | 3000元 | ||
未填写 | 16000元 | ||
青羊区 | 2000-5000元 | ||
郫县 | 2200-4000元 | ||
青羊区 | 2000-3000元 | ||
未填写 | 元 | ||
郫县 | 2000-4200元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 18000元 | ||
未填写 | 2200-3800元 | ||
郫县 | 2200-3800元 | ||
未填写 | 3000元 | ||
武侯区 | 3500-9000元 | ||
未填写 | 3000元 | ||
未填写 | 2000-3000元 | ||
未填写 | 3000元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 15000元 | ||
未填写 | 2200-3800元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 20000元 | ||
未填写 | 2200-3800元 | ||
未填写 | 1500元 | ||
旌阳 | 元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 40000元 | ||
顺庆区 | 1000-2000元 | ||
顺庆区 | 900-2000元 | ||
绵竹 | 2200-3800元 | ||
未填写 | 4000元 | ||
未填写 | 2200-3800元 | ||
未填写 | 25000元 | ||
郫县 | 2000-3500元 | ||
未填写 | 元 | ||
郫县 | 2200-4000元 | ||
通川 | 1200元 | ||
平昌 | 1000元 | ||
平昌 | 1500元 | ||
未填写 | 2200-3800元 | ||
未填写 | 2200-3800元 | ||
未填写 | 16000元 | ||
顺庆区 | 1200元 | ||
未填写 | 2700元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 元 | ||
成华区 | 2300元 | ||
未填写 | 2200-3800元 | ||
未填写 | 16000元 | ||
未填写 | 16000元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 元 | ||
郫县 | 2500元 | ||
未填写 | 16000元 | ||
青羊区 | 1500元 | ||
未填写 | 17000元 | ||
未填写 | 16000元 | ||
未填写 | 2200-3800元 | ||
未填写 | 2200-3800元 | ||
郫县 | 2200-4000元 | ||
未填写 | 元 | ||
武侯区 | 2000-5000元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 20000元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 元 | ||
高新区 | 2000元 | ||
未填写 | 15000元以上 | ||
未填写 | 16000元 | ||
武侯区 | 元 | ||
青羊区 | mianyi | ||
未填写 | 月薪;18000元 | ||
未填写 | 20000元 | ||
未填写 | 16000元 | ||
未填写 | 16000元 | ||
郫县 | 2200-4000元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 18000元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 元 | ||
郫县 | 面议 | ||
金牛区 | 2000元 | ||
未填写 | 元 | ||
青羊区 | 2000-5000元 | ||
郫县 | 2200-4000元 | ||
金牛区 | 3800元 | ||
未填写 | 元 | ||
郫县 | 2200-4000元 | ||
未填写 | 4000元 | ||
郫县 | 2200-4000元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 16000元 | ||
翠屏 | 1200 | ||
未填写 | 2000-4000元 | ||
未填写 | 2200-3800元 | ||
青羊区 | 2500元 | ||
未填写 | 2200-3800元 | ||
未填写 | 2200-3500元 | ||
武侯区 | 1400元 | ||
郫县 | 2000-3500元 | ||
未填写 | 元 | ||
市中 | 3000元 | ||
郫县 | 2200-4000元 | ||
平昌 | 1300元 | ||
未填写 | 18000元 | ||
未填写 | 2500元 | ||
未填写 | 15000元 | ||
郫县 | 2200-4000元 | ||
郫县 | 2000-3500元 | ||
东区 | 1000-2000元 | ||
郫县 | 2200-4000元 | ||
金堂县 | 元 | ||
郫县 | 2000-3500元 | ||
未填写 | 16000元 | ||
郫县 | 2200-4000元 | ||
温江区 | 1500元左右 | ||
郫县 | 2000-3500元 | ||
青羊区 | 2000-5000元 | ||
未填写 | 4000-9999元 | ||
顺庆区 | 800元 | ||
金牛区 | 元 | ||
未填写 | 17000元 | ||
新都区 | 未填写 | ||
高新区 | 2500元 | ||
高新区 | 2000-3000元 | ||
未填写 | 18000元 | ||
未填写 | 1500元 | ||
成华区 | 面议 | ||
锦江区 | 2000元 | ||
郫县 | 2200-4000元 | ||
未填写 | 2200-3800元 | ||
未填写 | 2200-3800元 | ||
未填写 | 2200-3500元 | ||
青羊区 | 元 | ||
未填写 | 元 | ||
翠屏 | 1200元 | ||
1
没有找到想要的绵阳家政信息?马上发一条绵阳家政信息