| 图片 | 标题信息 | 物业类型 | 建筑面积 (平方米) | 心理价位 | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 御营坝单位房3楼 石塘 | 住宅 | 120 | 30 | 8月19日 |
![]() | 开元场单位房 游仙镇 | 住宅 | 149 | 28 | 8月19日 |
![]() | 恒信商住楼 朝阳 | 住宅 | 73 | 19.5 | 8月19日 |
![]() | 金达小区 南山 | 住宅 | 87.59 | 22.5 | 8月19日 |
![]() | 西蜀名居 城郊 | 住宅 | 100 | 34.5 | 8月19日 |
![]() | 子云四季阳光 朝阳 | 住宅 | 133 | 41 | 8月19日 |
![]() | 404旁单位房 工区 | 住宅 | 114 | 23 | 8月19日 |
![]() | 花园星河湾3楼 工区 | 住宅 | 133 | 39 | 8月19日 |
![]() | 平政桥菜市场对面 工区 | 住宅 | 54 | 14.5 | 8月19日 |
![]() | 平政桥单位房 工区 | 住宅 | 51.5 | 13.8 | 8月19日 |
![]() | 金鑫小区 南山 | 住宅 | 74 | 18.5 | 8月19日 |
![]() | 花园星河湾6跃7 城郊 | 住宅 | 155 | 38 | 8月19日 |
![]() | 玉女街单位房 南山 | 住宅 | 64 | 14.8 | 8月19日 |
![]() | 平政安居小区 工区 | 住宅 | 93.8 | 26.5 | 8月19日 |
![]() | 丝厂单位房 工区 | 住宅 | 41.35 | 10.5 | 8月19日 |
![]() | 丝厂单位房 工区 | 住宅 | 73 | 20.8 | 8月19日 |
![]() | 九洲二生活区 工区 | 住宅 | 91 | 25 | 8月19日 |
![]() | 越秀苑 游仙镇 | 111 | 30 | 8月19日 | |
![]() | 龙都豪门 游仙镇 | 136.78 | 36 | 8月19日 | |
![]() | 海英公寓 富乐 | 住宅 | 87 | 25.5 | 8月19日 |



